sc(b)10系列干式电力变压器
本产品以短玻璃丝为填料的浇注线圈采用分段圆筒式,线圈内部设置有轴向气气道以改善散热条件。科学的浇注成型工艺可确保树脂充分渗透到匝间、层间、段间以保证产品的电气绝缘强度及较少的局放值(≤5pc)。
概述
本产品以短玻璃丝为填料的浇注线圈采用分段圆筒式,线圈内部设置有轴向气气道以改善散热条件。科学的浇注成型工艺可确保树脂充分渗透到匝间、层间、段间以保证产品的电气绝缘强度及较少的局放值(≤5pc)。
如何防止树脂浇注体的龟裂,控制浇注体内残留气泡的产生,把局放降低到最小极限,一直是国内外干变制造厂的重大课题,是树脂浇注干式变压器的关键制造技术。
本公司通过反复的生产实践及频繁的理化实验,成功地解决了这一尖端难题, 使本公司以短玻璃丝为填料的薄绝缘真空浇注型产品,其抗拉力强度提高到170n/ mm2 ,弯曲强度提高到220n/mm2 ,从整体上提高了树脂固体化的机械性能。
特点
1.减薄了包封层的树脂厚度,增强了线圈的散热能力。
2.线圈采用玻璃丝毡加强,增强了线圈的机械强度,提高了产品抗突发短路能力,成功地解决了浇注龟裂的问题。
3.线圈采用特殊工艺、极大的减少线圈内部的局放电量,提高了线圈电气强度。
4.低压线圈采用箔式结构,减少了端部漏磁,提高了产品抗突发短路能力。
使用环境条件
◆海拔高度≥3000m
◆最高气温: 50°c
◆最低气温: -10c (最低贮存温度-30°c )
◆最高日平均气温: 30c最高年平均气温 20c
◆根据用户需要,可提供超出上述范围使用条件的变压器
外形及安装尺寸
10kv级sc(b)10系列无励磁调压干式配电变压器技术参数
容量 kva) | 电压组合 | 空载损耗 (w) | 负载损耗 (w) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 外形尺寸 (长*深*高) l*w*h) | 总量 (kg) | 轨距 | |||
高压(kv) | 高压分接 范围 | 低压 (kv) | 联结组 标号 | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2*2.5% 或 ±5% | 0.4 | dyn11 或 yyno | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 690*700*787 | 250 | 400*650 |
50 | 270 | 1000 | 2.4 | 790*700*862 | 350 | 400*650 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.8 | 870*700*947 | 450 | 550*650 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.8 | 910*750*937 | 550 | 550*700 |
10kv级sc(b)10系列无励磁调压干式配电变压器技术参数(续)
容量 (kva) | 电压组合 | 空载损耗 (w) | 负载损耗 (w) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 外形尺寸 (长*深*高) (l*w*h) | 总量 kg) | 轨距 | |||
高压(kv) | 高压分接 范围 | 低压 (kv) | 联结组 标号 | ||||||||
125 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2*2.5% 或 ±5% | 0.4 | dyn11 或 yyn0 | 470 | 1850 | 1.6 | 4 | 910*750*982 | 650 | 550*700 |
160 | 540 | 2130 | 1.6 | 910*750*1032 | 750 | 550*700 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1000*800*1037 | 850 | 550*750 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1000*800*1177 | 1050 | 550*750 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1080*800*7165 | 1210 | 550*750 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1100*850*1193 | 1410 | 550*800 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 1110*850*1240 | 1600 | 550*800 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 1.0 | 1320*850*1248 | 1820 | 660*800 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 1320*850*1248 | 1820 | 660*800 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 1340*900*1313 | 2140 | 660*850 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 1420*1000*1453 | 2520 | 820*950 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 1480*970*1548 | 2950 | 820*920 | |||||
1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 1560*1000*1783 | 3750 | 820*950 | |||||
2000 | 3050 | 15960 | 0.8 | 8 | 1630*1000*1845 | 4400 | 820*950 | ||||
2500 | 3600 | 18890 | 0.8 | 1720*1100*1915 | 5000 | 820*1050 |
10kv级sc(b)10系列无励磁调压干式配电变压器技术参数
容量 (kva) | 电压组合 | 空载损耗 (w) | 负载损耗 (w) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 外形尺寸 (长*深*高) (l*w*h) | 总量 (kg) | 轨距 | |||
高压(kv) | 高压分接 范围 | 低压 (kv) | 联结组 标号 | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2*2.5% 或 ±5% | 0.4 | dyn11 或 yyno | 165 | 710 | 2.2 | 4 | 690*700*787 | 250 | 400*650 |
50 | 235 | 1000 | 1.9 | 790*700*862 | 350 | 400*650 | |||||
80 | 320 | 1380 | 1.8 | 870*700*947 | 450 | 550*650 | |||||
100 | 350 | 1570 | 1.6 | 910*750*937 | 550 | 550*700 | |||||
125 | 410 | 1850 | 1.5 | 910*750*982 | 650 | 550*700 | |||||
160 | 475 | 2130 | 1.4 | 910*750*1032 | 750 | 550*700 | |||||
200 | 545 | 2530 | 1.4 | 1000*800*1037 | 850 | 550*750 | |||||
250 | 630 | 2760 | 1.4 | 1000*800*1177 | 1050 | 550*750 | |||||
315 | 770 | 3470 | 1.2 | 1080*800*1165 | 1210 | 550*750 | |||||
400 | 850 | 3990 | 1.2 | 1100*850*1193 | 1410 | 550*800 | |||||
500 | 1015 | 4880 | 1.2 | 1110*850*1240 | 1600 | 550*800 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 1.0 | 1320*850*1248 | 1820 | 660*800 | |||||
630 | 1130 | 5960 | 1.0 | 6 | 1320*850*1248 | 1820 | 660*80 | ||||
800 | 1330 | 6960 | 1.0 | 1340*900*1313 | 2140 | 660*850 | |||||
1000 | 1540 | 8130 | 0.8 | 1420*1000*1453 | 2520 | 820*950 | |||||
1250 | 1825 | 9690 | 0.8 | 1480*970*1548 | 2950 | 820*920 | |||||
1600 | 2140 | 11730 | 0.8 | 1560*1000*1783 | 3750 | 820*950 | |||||
2000 | 2700 | 15960 | 0.6 | 8 | 1630*1000*1845 | 4400 | 820*950 | ||||
2500 | 3200 | 18890 | 0.6 | 1720*1100*1915 | 5000 | 820*1050 |
- ← 上一篇:s11系列低损耗节能电力变压器
- 没有了 :下一篇 →