s11系列低损耗节能电力变压器
概述
s11变压器节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、配电变压器节能效果显著,采用.新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。可供居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。
特点
1.节能,与原s9相比,空载损耗平均降低29.25%以上,空载电流降低37.9%以上,运行费用平均下降18.9%以上。
2.使用寿命长,变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联接或焊死,变压器油不与空气接触,延长了使用寿命。
3.运行可靠性高,油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。
4.占地面积小,全密封变压器油箱采用波纹散热器,当油温发生变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。三相油浸式电力变压器,采用新型绝缘结构,提高了抗短路能力,铁芯由高质量冷轧晶粒取向硅钢片制成;高、低压绕组选用优质无氧铜线并采用多层圆筒式工艺结构;所有紧固件均采用特殊防松处理,机械强度高。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀,是永久性密封的油箱,已被广泛地应用在各配电设备中。
使用环境条件
◆海拔高度≥3000m;
◆最高环境温度: 40°c;
◆最高年平均温度: 20°c;
◆最高日平均温度: 30°c;
◆户外最低温: . -45°c;
绝缘水平
型号 | 电压等级 | 额定短时频耐受电压(有效值) | 额定雷电冲击耐受电压 |
6 | 25 | 60 | |
s11 | 10 | 35 | 75 |
22 | 55 | 125 | |
35 | 85 | 200 |
外形及安装尺寸
10kv级s11无励磁调压油浸式配电变压器技术参数
容量 (kva) | 电压组合 | 空载损耗 (w) | 负载损耗 (w) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 外形尺寸 (长*深*高) | 总量 (kg) | 轨距 | |||
高压 (kv) | 高压分接 范围 | 低压 (kv) | 联结组 标号 | ||||||||
30 | 6.3 10 10.5 11 | ±2*2.5% 或 ±5% | 0.4 | dyn11或 yyno | 100 | 600 | 2.1 | 4.0 | 700*460*930 | 290 | 400*650 |
50 | 130 | 870 | 2.0 | 750*570*920 | 360 | 400*650 | |||||
63 | 150 | 1040 | 1.9 | 770*570*930 | 410 | 550*650 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.8 | 780*615*930 | 500 | 550*700 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 975*635*970 | 565 | 550*700 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.5 | 1040*670*990 | 660 | 550*700 | |||||
160 | 290 | 2200 | 1.4 | 1040*685*1030 | 730 | 550*750 | |||||
200 | 330 | 2600 | 1.3 | 1125*745*1040 | 845 | 550*750 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.2 | 1130*750*1070 | 920 | 550*750 | |||||
315 | 480 | 3650 | 11 | 1240*815*1080 | 1100 | 550*800 | |||||
400 | 570 | 4300 | 1.0 | 1295*855*1150 | 1245 | 550*800 | |||||
500 | 680 | 5150 | 1.0 | 1335*865*1160 | 1505 | 660*800 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 1425*950*1220 | 1745 | 660*800 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1550*1030*1275 | 2100 | 660*850 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1620*1100*1345 | 2360 | 820*950 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1750*1260*1450 | 2755 | 820*920 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 1840*1280*1810 | 3850 | 820*950 |
35kv级s11型双绕组无励磁调压配电变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (%) | 负载损耗 (%) | 短路阻抗 (%) | 轨距a×b (mm) | ||
高压 (kv) | 低压 (kv) | 高压分接 范围 | |||||||
50 | 35 | 0.4 | ±5% 或 ±2x2.5% | yyn0 dyn11 | 2.0 | 170 | 1150 | 6.5 | 660*660 |
63 | 1.8 | 190 | 1330 | 660*660 | |||||
80 | 1.8 | 200 | 1620 | 660*660 | |||||
100 | 1.6 | 230 | 1920 | 660*660 | |||||
125 | 1.6 | 270 | 2260 | 660*660 | |||||
160 | 1.6 | 290 | 2690 | 660*660 | |||||
200 | 1.6 | 340 | 3160 | 660*660 | |||||
250 | 1.6 | 410 | 3760 | 660*660 | |||||
315 | 1.5 | 490 | 4530 | 660*660 | |||||
400 | 1.5 | 585 | 5470 | 820*820 | |||||
500 | 1.4 | 690 | 6580 | 820*820 | |||||
630 | 1.4 | 830 | 7870 | 820*820 | |||||
800 | 1.3 | 985 | 9400 | 820*820 | |||||
1000 | 1.0 | 1150 | 11540 | 820*820 | |||||
1250 | 0.9 | 1440 | 13870 | 1070*1070 | |||||
1600 | 0.85 | 1680 | 16620 | 1070*1070 | |||||
2000 | 0.75 | 2080 | 18050 | 7.0 | 1070*1070 | ||||
2500 | 0.75 | 2480 | 19950 | 1070*1070 |
35kv级s11型双绕组无励磁调压电力变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (%) | 负载损耗 (%) | 短路阻抗 (%) | 轨距a×b (mm) | ||
高压(kv) | 低压 (kv) | 高压分接 范围 | |||||||
800 | 35 38.5 | 3.15 6.3 10.5 | ±5% 或 ±2x2.5% | ydll | 1.3 | 1040 | 9400 | 6.5 | 820*820 |
1000 | 1.2 | 1200 | 11400 | 820*820 | |||||
1250 | 1.1 | 1440 | 13300 | 820*820 | |||||
1600 | 1.1 | 1680 | 16150 | 1070*1070 | |||||
2000 | 1.0 | 2080 | 18050 | 1070*1070 | |||||
2500 | 1.0 | 2480 | 19950 | 1070*1070 | |||||
3150 | 1.0 | 3040 | 23300 | 7.0 | 1070*1070 | ||||
4000 | 0.9 | 3680 | 27550 | 1070*1070 | |||||
5000 | 0.9 | 4400 | 31350 | 1070*1070 | |||||
6300 | 0.9 | 5200 | 35150 | 7.5 | 1475*1475 | ||||
8000 | 3.3 3.15 6.3 6.6 10.5 11 | yd11 ynd11 | 0.8 | 6800 | 39900 | 1475*1475 | |||
10000 | 0.8 | 8000 | 45900 | 1475*1475 | |||||
12500 | 0.8 | 9600 | 54400 | 8.0 | 1475*1475 | ||||
16000 | 0.7 | 11600 | 66500 | 1475*1475 | |||||
20000 | 0.7 | 12800 | 78800 | 2040*1475 | |||||
25000 | 0.6 | 16000 | 97850 | 2040*1475 | |||||
31500 | 0.6 | 20320 | 118750 | 2040*1475 |
35kv级sz11型双绕组有载调压电力变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合 | 联结组 标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (%) | 负载损耗 (%) | 短路阻抗 (%) | 轨距axb (mm) | ||
高压 (kv) | 低压 (kv) | 高压分接 范围 | |||||||
2000 | 35 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | ±3x2.5% | yd11 | 1.0 | 2320 | 19000 | 6.5 | 1070*1070 |
2500 | 1.0 | 2640 | 20900 | 1070*1070 | |||||
3150 | 0.9 | 3200 | 24700 | 7.0 | 1070*1070 | ||||
4000 | 0.9 | 3920 | 28980 | 1070*1070 | |||||
5000 | 0.85 | 4640 | 33250 | 7.5 | 1070*1070 | ||||
6300 | ynd11 | 0.8 | 5600 | 37050 | 1475*1475 | ||||
8000 | 0.8 | 7120 | 41800 | 1475*1475 | |||||
10000 | 0.75 | 8400 | 48450 | 1475*1475 | |||||
12500 | 0.75 | 10080 | 57480 | 8.0 | 1475*1475 | ||||
16000 | 0.7 | 12160 | 65840 | 1475*1475 | |||||
20000 | 0.7 | 15600 | 84550 | 2040*1475 | |||||
25000 | 0.6 | 16800 | 99750 | 8.5 | 2040*1475 | ||||
31500 | 0.6 | 20560 | 11880 | 2040*1475 |
s(f )z10、 s(f) sz10系列110kv级全密封式有载调压电力变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合 | 联结组 标号 | 空载 电流 (%) | 空载 损耗 (%) | 负载 损耗 (%) | 短路 阻抗 (%) | 重 量 ( k g ) | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 轮距 (mm) | 轮距 (mm) | ||||||
高压 (kv) | 中压 (kv) | 低压 (kv) | 总重 | 器身 | 油重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
sfz10-m-6300 | 6300 | 12±8× 1.25% 或 *110±8 ×1.25% | 6.3 *6.6 10.5 *11 | ynd11 | 0.78 | 8.70 | 34.80 | 10.50 | 25000 | 11900 | 6230 | 4490 | 3980 | 4300 | 1070×1070 | |
sfz10-m-8000 | 8000 | 0.78 | 10.40 | 42.50 | 26100 | 12450 | 6860 | 4920 | 4110 | 4600 | ||||||
sfz10-m-10000 | 10000 | 0.73 | 12.50 | 50.10 | 26455 | 13615 | 7347 | 5855 | 3870 | 5186 | 2000×1435 | |||||
sfz10-m-12500 | 12500 | 0.73 | 1,450 | 58.50 | 33600 | 18150 | 8390 | 5795 | 3975 | 4670 | 1070×1070 | |||||
sfz10-m-16000 | 16000 | 0.67 | 17.60 | 73.00 | 36200 | 18300 | 8650 | 6015 | 4160 | 5130 | 1435×1435 | |||||
sfzio-m-20000 | 20000 | 0.67 | 20.80 | 88.40 | 39950 | 20216 | 10690 | 6070 | 4365 | 4550 | 2000×1070 | |||||
sfz1o-m-25000 | 25000 | 0.62 | 24.20 | 104.50 | 48310 | 23390 | 11100 | 5270 | 4395 | 4870 | ||||||
sfz1o-m-31500 | 31500 | 0.62 | 29.20 | 125.80 | 51280 | 31800 | 11850 | 6280 | 4215 | 5160 | ||||||
sfz1o-m-40000 | 40000 | 0.56 | 35.10 | 147.90 | 58628 | 35800 | 12230 | 6270 | 4383 | 5485 | ||||||
sfzio-m-50000 | 50000 | 0.56 | 41.50 | 183.60 | 59100 | 38300 | 13600 | 6510 | 4610 | 6105 | ||||||
sfz1o-m-63000 | 63000 | 0.50 | 49.40 | 221.00 | 69900 | 40200 | 15100 | 7100 | 4710 | 6135 | ||||||
sfsz10-m-6300 | 6300 | 38.5 ±8×2.5% 或 38.5±5% | ynynod11 | 0.95 | 10.40 | 45.00 | 高 - 中 10.5 高-低 17-18 中-低 6.5 高-中 17-18 升压 10.5 中-低 6.5 | 33350 | 13150 | 8200 | 5870 | 4070 | 4380 | 1070×1070 | ||
sfsz10-m-8000 | 8000 | 0.95 | 12.50 | 53.50 | 36430 | 15800 | 10700 | 6785 | 4120 | 4620 | 2000×1070 | |||||
sfsz10-m-10000 | 10000 | 0.90 | 14.80 | 62.90 | 38000 | 17390 | 11621 | 6435 | 4135 | 4660 | ||||||
sfsz10-m-12500 | 12500 | 0.90 | 17.00 | 73.90 | 41810 | 20300 | 11000 | 6580 | 4460 | 4690 | ||||||
sfsz10-m-16000 | 16000 | 0.84 | 21.00 | 90.10 | 46194 | 23874 | 14284 | 6900 | 3915 | 4710 | ||||||
fszi0-m-20000 | 20000 | 0.84 | 24.80 | 106.20 | 42710 | 26390 | 13000 | 5610 | 4480 | 4893 | ||||||
fsz10-m-25000 | 25000 | 0.78 | 29.30 | 125.80 | 53100 | 29345 | 13875 | 5980 | 4530 | 4995 | ||||||
sfsz10-m-31500 | 31500 | 0.78 | 34.90 | 148.70 | 61250 | 34578 | 14398 | 6470 | 4680 | 5100 | ||||||
s fszio-m-40000 | 40000 | 0.72 | 41.80 | 178.50 | 71190 | 41250 | 7320 | 7510 | 4700 | 5220 | ||||||
fszi0-m-50000 | 50000 | 0.72 | 49.50 | 212.50 | 81100 | 43460 | 17800 | 7635 | 4890 | 5850 | ||||||
fsz10-m-63000 | 63000 | 0.67 | 58.80 | 255.00 | 83750 | 50350 | 21300 | 7410 | 5220 | 6990 |
注:表中带*号标记的电压作为降压变压器(以上尺寸如有变化,以实际产品为准)
ssz11系列110kv级三相双绕组无励磁调压电力变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 | 空载 电流 (%) | 空载 损耗 (%) | 负载 损耗 (%) | 短路 阻抗 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轮距 (mm) | 轮距 (mm) | ||||||
高压 (kv) | 中压 (kv) | 低压 (kv) | 总重 | 器身 | 油重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
6300 | *110 或 121 | ±2×2.5% | 6.3 *6.6 10.5 -11 | ynd11 | 0.77 | 7.44 | 34.20 | 10.50 | 12200 | 7470 | 2485 | 3000 | 2800 | 3800 | 1475 | |
8000 | 0.77 | 8.96 | 42.75 | 14595 | 8940 | 2975 | 3100 | 2950 | 3900 | 2040 | ||||||
10000 | 0.72 | 10.56 | 50.35 | 17250 | 10565 | 3515 | 3400 | 3200 | 4000 | |||||||
12500 | 0.72 | 12.48 | 59.85 | 17000 | 10565 | 3515 | 3500 | 3300 | 4100 | |||||||
16000 | 0.67 | 15.04 | 73.15 | 24540 | 15030 | 5000 | 3750 | 3420 | 4040 | |||||||
20000 | 0.67 | 17.60 | 88.35 | 29010 | 17770 | 5910 | 4500 | 3420 | 4900 | |||||||
25000 | 0.62 | 20.80 | 104.50 | 34295 | 21010 | 6990 | 5600 | 3500 | 5000 | |||||||
31500 | 0.60 | 24.64 | 126.35 | 45000 | 25440 | 9840 | 5850 | 3440 | 5000 | |||||||
40000 | 0.56 | 29.44 | 148.20 | 49960 | 29980 | 9730 | 5900 | 4410 | 5110 | |||||||
50000 | 0.52 | 35.20 | 184.30 | 57680 | 35330 | 11755 | 5950 | 4500 | 5300 | |||||||
63000 | 0.48 | 41.60 | 222.30 | 68595 | 42015 | 13980 | 5950 | 4600 | 5840 |
注:表中带*号标记的电压作为降压变压器(以上尺寸如有变化,以实际产品为准)
ss11系列110kv级三相三绕组无励磁调压电力变压器技术参数
额定 容量 (kva) | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 | 空载 电流 (%) | 空载 损耗 (%) | 负载 损耗 (%) | 短路 阻抗 (%) | 重 量 ( k g ) | 外形尺寸(mm) | 轮距 (mm) | 轮距 (mm) | ||||||
高压 (kv) | 中压 (kv) | 低压 (kv) | 总重 | 器身 | 油重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
6300 | *110 或 121 ±2 ×2.5% | 3.5 38.5 | 6.3 *6.6 10.5 *11 | ynynod11 | 0.82 | 8.96 | 44.65 | 高 - 中 17-18 高 - 低 10.5 中 - 低 6.5 | 高 - 中 10.5 高 - 低 17-18 中 - 低 6.5 | 19140 | 9745 | 5717 | 4500 | 3200 | 4900 | 2040 |
8000 | 0.78 | 10.64 | 53.20 | 22900 | 11660 | 6835 | 4700 | 3500 | 5000 | |||||||
10000 | 0.74 | 12.64 | 62.70 | 27070 | 13780 | 8085 | 4900 | 3750 | 5100 | |||||||
12500 | 0.70 | 14.72 | 74.10 | 32000 | 16295 | 9555 | 5100 | 3800 | 5200 | |||||||
16000 | 0.66 | 17.92 | 90.25 | 38510 | 19605 | 11500 | 5600 | 4000 | 5600 | |||||||
20000 | 0.65 | 21.12 | 106.40 | 44890 | 23170 | 11440 | 5870 | 4150 | 5880 | |||||||
25000 | 0.60 | 24.64 | 126.35 | 49685 | 24535 | 13725 | 6900 | 4300 | 5880 | |||||||
31500 | 0.60 | 29.44 | 149.15 | 59225 | 29180 | 16330 | 7200 | 4350 | 5700 | |||||||
40000 | 0.55 | 34.88 | 179.55 | 68445 | 34900 | 19525 | 7200 | 4410 | 5750 | |||||||
50000 | 0.55 | 41.60 | 213.75 | 80925 | 41260 | 23085 | 7300 | 4600 | 5800 | |||||||
63000 | 0.50 | 49.28 | 256.50 | 96240 | 49070 | 27455 | 7300 | 5100 | 5900 |
注:①表中带*号标记的电压作为降压变压器;②高、中、低绕组的额定容量均为100%;③根据需要连接标号可为ynd11y10。( 以上尺寸如有变化,以实际产品为准)
- ← 上一篇:没有了
- sc(b)10系列干式电力变压器 :下一篇 →