fln36-24d六氟化硫(sf6)负荷开关
fln36-24d开关的技术参数均符合gb3906-2006 ( 3.6kv~40.5 kv交流金属封闭开关设备和控制设备)、gb16926-1997 (交流高压负荷开关熔断器组合电器)。
主要功能
加开关内部的导热性能、提高整体的使用性能、增加使用的安全性能。
主要技术指标
fln36- -24d开关的技术参数均符合gb3906-2006 ( 3.6kv~40.5 kv交流金属封闭开关设备和控制设备)、gb16926-1997 (交流高压负荷开关熔断器组合电器)。
电气参数表
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电压 | kv | 24 | |
2 | 主回路雷电冲击耐受电压(相同、相对地/断口间)(峰值 | kv | 125 | 145 |
主回路1min工频耐受电压(相同、相对地/断口间)(峰值) | kv | 65 | 79 | |
辅助回路1min工频耐受电压 | kv | |||
3 | 额定电流 | a | 630 | |
4 | 转移电流 | a | 870 | |
5 | 额定短路关合电流(峰值) | ka | 50 | |
6 | 额定短时耐受电流 | ka | 20 | |
7 | 额定短路持续时间 | s | 3 | |
8 | 额定峰值耐受电流(峰值) | ka | 50 | 50 |
9 | 接地开关关合电流(峰值) | ka | 20 | |
10 | 接地开关峰值耐受电流(峰值 | ka | 50 | |
11 | 负荷开关机械寿命 | 次 | 3000 | |
12 | 接地开关机械寿命 | 次 | 2000 | |
13 | 灭弧室额定气压(20℃) | bar | 1.45 |
- ← 上一篇:hxgn□-24金属封闭环网开关设备
- 没有了 :下一篇 →